歡迎來到上海連儀儀表有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
Y-102A-Z半不銹鋼軸向無邊抗壓壓力計壓力表
Y-102A-Z半不銹鋼軸向無邊抗壓壓力計壓力表產(chǎn)品概述:
本儀表廣泛活適用于石油、冶金、電力、輕工、醫(yī)藥、食品及通訊等領域中(技術裝備)的測壓系統(tǒng)測量無腐蝕性的液體介質(zhì)的壓力。
Y-102A-Z半不銹鋼軸向無邊抗壓壓力計壓力表結構與原理:
型 號 | 標度范圍 MPa(Hg~PSi) | 精確度 ±%FS | 接頭螺紋尺寸 |
*Y-60A Y-61A Y-63A | 0~0.4至60系列 -0.1~0.3至2.4系列 | 2.5 | M14×1.5 G1/4" ZG1/4"(PT) Z1/4"(NPT) |
*Y-60A-Z Y-61A-Z Y-63A-Z | 0~0.4至60系列 -0.1~0.3至2.4系列 | 2.5(3.5) | |
*Y-21/2"A1 Y-21/2"A2 | 0~15至6000系列 -30"~0至300系列 | 2(3) | G1/4" ZG1/4"(PT) Z1/4"(NPT) |
*Y-21/2"A1-Z *Y-21/2"A2-Z | 0~60至6000系列 -30"~60至300系列 | ||
Y-100A Y-101A Y-102A Y-103A | 0~0.4至60系列 -0.1~0至2.4系列 | 1.5 | M20×1.5 G3/8"、1/2 " ZG3/8"、 1/2"(PT) Z3/8"、 1/2"(NPT) |
Y-100A-Z Y-101A-Z Y-102A-Z Y-103A-Z | 0~0.4至60系列 -0.1~0.3至2.4系列 | 1.5(2.5) | |
Y-4"A1(A2) | 0~15至6000系列 -30"~60至300系列 | 1(2) | G3/8"、1/2 " ZG3/8"、 1/2"(PT) Z3/8"、 1/2"(NPT) |
Y-4"A1(A2)-Z | 0~60至6000系列 -30"~60至300系列 | ||
注:未帶“*"號的型號均已獲得實用新型。 |
零件名稱 | 材料牌號 |
接頭 | 銅合金HPb59-1 |
彈簧管 | 磷銅QSn4-0.3 |
外殼 | 0Cr18Ni9(304) |
, , ,
Copyright © 2025上海連儀儀表有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備2022031925號-3
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml