歡迎來(lái)到上海連儀儀表有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類(lèi) / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
穩(wěn)定性好 測(cè)量精準(zhǔn)防爆氣體渦輪流量傳感器
穩(wěn)定性好 測(cè)量精準(zhǔn)防爆氣體渦輪流量傳感器產(chǎn)品概述:
(以下簡(jiǎn)稱(chēng)傳感器)與相應(yīng)的流量顯示儀表(如XSF-40A、XSF-39系列流量積算儀)配套,可用于測(cè)量液體的瞬時(shí)流量或總流量??捎糜跍y(cè)量液體的瞬時(shí)流量或總流量。廣泛用于石油、化工、冶金、科研等領(lǐng)域的計(jì)量、控制系統(tǒng)。
穩(wěn)定性好 測(cè)量精準(zhǔn)防爆氣體渦輪流量傳感器主要參數(shù):
公稱(chēng)通徑mm | 流量范圍(m3/h) | 公稱(chēng)壓力(MPa) | zui大壓損 (MPa) | |||||
基本誤差±0.2% | 基本誤差±0.5% | 基本誤差±1.0% | ||||||
上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | |||
4A | 0.04 | 0.25 | 6.4 | 0.12 | ||||
6A | 0.1 | 0.6 | 0.08 | |||||
10A | 0.2 | 1.2 | 0.06 | |||||
15A | 0.6 | 4 | 0.6 | 6 | 0.035 | |||
25A | 1.6 | 10 | 1 | 10 | ||||
40A | 3 | 20 | 2 | 20 | 1.6 | 0.025 | ||
40B | 2 | 20 | 2 | 20 | ||||
50A | 6 | 40 | 4 | 40 | ||||
50B | 4 | 40 | 4 | 40 | ||||
80A | 16 | 100 | 10 | 100 | ||||
80B | 10 | 100 | 10 | 100 | ||||
100A | 25 | 160 | 20 | 200 | ||||
100B | 20 | 200 | 20 | 200 | ||||
150A | 50 | 300 | 40 | 400 | ||||
150B | 40 | 400 | 40 | 400 | ||||
200A | 100 | 600 | 80 | 800 | ||||
250A 與相應(yīng)的流量顯示儀表(如XSF-40A、XSF-39系列流量積算儀)配套,可用于測(cè)量液體的瞬時(shí)流量或總流量。可用于測(cè)量液體的瞬時(shí)流量或總流量。廣泛用于石油、化工、冶金、科研等領(lǐng)域的計(jì)量、控制系統(tǒng)。 | 160 | 1000 | 120 | 1200 |
Copyright © 2025上海連儀儀表有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備2022031925號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml